﻿A001	1			3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F20	D01/	10 A		NYY-J				0 A				Meßwandler-Zähler;#;#							1	x	N PE	F20	P1					
A001	31	Überspannungs-Schutz TNS-Netz (Variante 4-0)		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F26	NH2/	250 A		NYM-J				250 A				Vorsicherung Übersp.-Schutz;#;#							1	x	N PE	F26		F27			Z21	
A001	67	Potentialausgleichsleiter	400 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern				19	NYM-J	16 mm²	1	0 m	16 A		3%	0%	Potentialausgleich;#;#							1	x								1x16mm²
A001	33	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F29	NH2/	125 A		NYM-J				96 A				Vorsicherung Wallboxen;#;#							1	x	N PE	F29						
A001	35	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F31	30mA/C	32 A	21	NYY-J	10 mm²	5	10,2 m	32 A	22,17 kW	3%	0,4%	Wallbox I;#;#							1	x	N PE	F31					Z20	5x10mm²
A001	38	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F34	30mA/C	32 A	24	NYY-J	10 mm²	5	9,7 m	32 A	22,17 kW	3%	0,27%	Wallbox II;#;#							1	x	N PE	F34					Z24	5x10mm²
A001	39	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F36	30mA/C	32 A	25	NYY-J	10 mm²	5	11,3 m	32 A	22,17 kW	3%	0,29%	Wallbox III;#;#							1	x	N PE	F36					Z25	5x10mm²
A001	40	Zuleitung zu Unterverteilung	400 V	3	N PE			1	AC1 - 3 bel. Adern	F23	NH2/	500 A	30	NYCWY	185 mm²	5	15 m	436,99 A	302,754 kW	3%	0,46%	Zuleitung zu NSUV;#;#001 Werkstatt	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	001	Werkstatt	1	x	N PE	F23					Z19	4x185/95mm²
A001	41	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F3	NH2/	63 A		NYM-J				34,65 A				Vorsicherung NSHV I;#;#							1	x	N PE	F3						
A001	42	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F4	30mA/B	16 A	1	NYM-J	1,5 mm²	3	0 m	16 A	3,68 kW	3%	0%	Diverses;#;#							1	x	N PE	F4					Z2	3x1.5mm²
A001	43	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F5	30mA/B	16 A	3	NYM-J	1,5 mm²	3	0 m	16 A	3,68 kW	3%	0%	Diverses;#;#							1	x	N PE	F5					Z3	3x1.5mm²
A001	44	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F6	30mA/B	16 A	4	NYM-J	1,5 mm²	3	0 m	16 A	3,68 kW	3%	0%	Diverses;#;#							1	x	N PE	F6					Z4	3x1.5mm²
A001	45	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F7	30mA/B	16 A	5	NYM-J	1,5 mm²	3	0 m	16 A	3,68 kW	3%	0%	Diverses;#;#							1	x	N PE	F7					Z5	3x1.5mm²
A001	46	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F8	30mA/B	16 A	6	NYM-J	6 mm²	3	58,5 m	1,08 A	0,248 kW	3%	2,56%	Diverses;#;#							1	x	N PE	F8					Z6	3x6mm²
A001	47	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F9	30mA/B	16 A	7	NYM-J	4 mm²	3	17,2 m	1,74 A	0,4 kW	3%	1,21%	Diverses;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	N PE	F9					Z7	3x4mm²
A001	48	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F10	30mA/B	16 A	8	NYM-J	2,5 mm²	3	16,8 m	1,74 A	0,4 kW	3%	1,81%	Diverses;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	N PE	F10					Z8	3x2.5mm²
A001	49	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F11	30mA/B	16 A	9	NYM-J	2,5 mm²	3	11,7 m	1,74 A	0,4 kW	3%	1,31%	Diverses;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	N PE	F11					Z9	3x2.5mm²
A001	50	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F12	30mA/B	16 A	10	NYM-J	2,5 mm²	3	12,3 m	1,74 A	0,4 kW	3%	1,36%	Diverses;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	N PE	F12					Z10	3x2.5mm²
A001	51	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F13	30mA/B	16 A	11	NYM-J	2,5 mm²	3	29 m	0,91 A	0,21 kW	3%	3,02%	Diverses;#;#003 Flur	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	003	Flur	1	x	N PE	F13					Z11	3x2.5mm²
A001	52	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F14	30mA/B	16 A	12	NYM-J	4 mm²	3	31,7 m	0,39 A	0,09 kW	3%	2,11%	Diverses;#;#008 WC	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	008	WC	1	x	N PE	F14					Z12	3x4mm²
A001	53	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F15	30mA/B	16 A	13	NYM-J	2,5 mm²	3	29,6 m	0,39 A	0,09 kW	3%	3,08%	Diverses;#;#009 WC	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	009	WC	1	x	N PE	F15					Z13	3x2.5mm²
A001	54	Niveau 2 mit Absicherungen		3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F16	NH2/	63 A		NYM-J				18,5 A				Vorsicherung NSHV II;#;#							1	x	N PE	F16						
A001	55	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F17	30mA/B	16 A	14	NYM-J	2,5 mm²	3	5,9 m	0,87 A	0,2 kW	3%	0,73%	Diverses;#;#004 Technik	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	004	Technik	1	x	N PE	F17					Z14	3x2.5mm²
A001	56	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F18	30mA/B	16 A	15	NYM-J	2,5 mm²	3	8,5 m	0,5 A	0,116 kW	3%	0,99%	Diverses;#;#004 Technik	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	004	Technik	1	x	N PE	F18					Z15	3x2.5mm²
A001	57	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F19	30mA/B	16 A	16	NYM-J	2,5 mm²	3	12,1 m	0,87 A	0,2 kW	3%	1,35%	Diverses;#;#005 Küche	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	005	Küche	1	x	N PE	F19					Z16	3x2.5mm²
A001	58	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F21	30mA/B	16 A	17	NYM-J	2,5 mm²	3	17 m	0,26 A	0,06 kW	3%	1,83%	Diverses;#;#005 Küche	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	005	Küche	1	x	N PE	F21					Z17	3x2.5mm²
A001	59	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F22	30mA/B	16 A	18	NYM-J	2,5 mm²	3	20,5 m	0,52 A	0,12 kW	3%	2,17%	Diverses;#;#006 Büro 2	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	006	Büro 2	1	x	N PE	F22					Z18	3x2.5mm²
A001	62	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F25	30mA/B	16 A	22	NYM-J	2,5 mm²	3	25 m	0,52 A	0,12 kW	3%	2,63%	Diverses;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	N PE	F25					Z23	3x2.5mm²
A001	63	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F28	30mA/B	16 A	23	NYM-J	2,5 mm²	3	23,1 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,44%	Diverses;#;#007 Büro 3	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	007	Büro 3	1	x	N PE	F28					Z26	3x2.5mm²
A001	64	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F30	30mA/B	16 A	27	NYM-J	2,5 mm²	3	24,3 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,56%	Diverses;#;#009 WC	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	009	WC	1	x	N PE	F30					Z27	3x2.5mm²
A001	65	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F32	30mA/B	16 A	28	NYM-J	2,5 mm²	3	26,4 m	0,87 A	0,2 kW	3%	2,76%	Diverses;#;#008 WC	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	008	WC	1	x	N PE	F32					Z28	3x2.5mm²
A001	66	Diverse mit FI(RCD)/LS-Schalter       1-pol 3-Ader	230 V	1	N PE	1		1	AC1 - 2 bel. Adern	F33	30mA/B	16 A	29	NYM-J	2,5 mm²	3	25,1 m	0,5 A	0,116 kW	3%	2,64%	Diverses;#;#002 Abstellraum	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	002	Abstellraum	1	x	N PE	F33					Z29	3x2.5mm²
A001	61	Diverse mit LS-Schalter               3-pol 5-Ader	400 V	3	N PE	1		1	AC1 - 3 bel. Adern	F24	30mA/B	16 A	20	NYM-J	2,5 mm²	5	11,1 m	16 A	11,085 kW	3%	0,7%	Diverses;#;#005 Küche	001	EG - Ebene 2	002	Bereich	005	Küche	1	x	N PE	F24					Z22	5x2.5mm²
